XVII World Championship 2021, ELHL Tournament Tallinn Open - Dalībnieku saraksts

Statuss Noslēdzies
Reģistrācijas sākums Scorpion 01.07.2021 00:00
Reģistrācijas beigas Scorpion 01.08.2021 00:00
Turnīra datums 15.08.2021

  Reitings Vārds Valsts Pilsēta Очки SWR Punkti PR
1 2899 Aleksandrs Žernovojs Latvija Ventspils 360 537
2 2774 Sandis Kalniņš Latvija Inčukalns 330 507
3 2752 Anže Božič Slovēnija Kranj 300 498
4 2632 Martin Zenisek Čehija Plzeņa 295 488
5 2627 Mykhaylo Shalomayev Ukraina Harkiva 290 484
6 2618 Linus Restel Vācija Hagen 285 480
7 2568 Truls Mansson Zviedrija Stokholma 280 475
8 2542 Krista Annija Lagzdiņa Latvija Rīga 275 471
9 2513 Pavel Fedorov Krievija Sanktpēterburga 270 466
10 2511 Toms Baumanis Latvija Inčukalns 266 462
11 2488 Valentin Dietze Vācija Freiburg 261 458
12 2460 Andrejs Kuzņecovs Latvija Jēkabpils 256 454
13 2454 Bernard Rjavec Slovēnija Kranj 251 450
14 2450 Dāvis Apfelbaums Latvija Ventspils 246 446
15 2428 Sandis Krasts Latvija Valmiera 241 443
16 2397 Joakim Åström Zviedrija Vännäs 236 441
17 2382 Gergely Regula Ungārija Budapešta 231 437
18 2372 Patriks Strods Latvija Inčukalns 226 434
19 2360 Kapitolina Semagina Krievija Kazaņa 221 432
20 2349 Evgenii Soloviev Krievija Kļina 216 429
21 2307 Kristaps Naglis Latvija Rīga 211 427
22 2300 Elēna Rācenāja Latvija Ventspils 207 424
23 2293 Jiri Vacha Čehija Cheb 202 422
24 2264 Irina Belavina Krievija Sanktpēterburga 197 418
25 2235 Kristaps Zarinieks Latvija Jēkabpils 192 412
26 2211 Egīls Belševics Latvija Rīga 187 406
27 2181 Roman Aganichev Krievija Ivanova 182 399
28 2145 Ralph Pommerenke Vācija Frankfurte pie Mainas 177 394
29 2059 Nikita Tikhomirov Krievija Sanktpēterburga 172 391
30 2039 Anatolii Sapozhnikov Ukraina Odesa 167 386
31 2035 Kevin Rafferty Amerikas Savienotās Valstis Laguna Hills, CA 162 383
32 2030 Pavel Simonov Krievija Sanktpēterburga 157 380
33 2027 Gustaf Hermansson Zviedrija Stokholma 152 376
34 1959 Hermann Petuch Vācija Lahr 148 369
35 1865 Elena Stoljarova Krievija Sanktpēterburga 143 362
36 1843 Tiitus Sjoroos Somija Ähtäri 138 355
37 1834 Jakob Jonsson Zviedrija Stokholma 133 348
38 1757 Railends Kuhaļskis Latvija Inčukalns 128 344
39 1753 Andrey Tikhomirov Krievija Sanktpēterburga 123 337
40 1749 Sergey Semagin Krievija Kazaņa 118 330
41 1684 Joonatan Sjoroos Somija Ähtäri 113 322
42 1599 Herman Sjoroos Somija Ähtäri 108 313
43 1598 Regnārs Vazoliņš Latvija Valmiera 103 301
44 1465 Sven Edler Vācija Unterföhring 98 282
45 1386 Gustavs Keisters Latvija Rīga 93 266
46 1293 Joe Kunst Amerikas Savienotās Valstis Grand Rapids 89 248
47 1185 Wilhelm Possl Zviedrija Vesterosa 84 234
48 1152 Igor Zamiatin Izraēla H̱olon 79 221
49 1038 Edgars Putniņš Latvija Valmiera 74 206
50 1022 Lūkass Jurka Latvija Valmiera 69 194
51 964 Rainers Neija Latvija Inčukalns 64 182
52 861 Rodrigo Iga Latvija Inčukalns 59 176
53 838 Susanna Possl Zviedrija Vesterosa 54 166
54 833 Alekss Skudrītis Latvija Rīga 49 155
55 768 Jukkis Hellevuo Somija Helsinki 44 138
56 721 Jan-Olof Hansson Zviedrija Ekerö 39 117
57 588 Miroslava Horakova Čehija 34 100
58 490 Toms Jakseboga Latvija Rīga 30 72
59 271 Mykola Verbytskyy Ukraina Harkiva 25 52
60 257 Vadim Saks Igaunija Tallina 20 36
61 136 Nataliia Verbytska Ukraina Harkiva 15 23
62 117 Volodymyr Kvasnikov Ukraina Harkiva 10 22
63 69 Jegor Suhhanov Igaunija Tallina 5 19
64 67 Evgenii Iankauskas Krievija Petrozavodska 1 1