| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 05.10.2013 21:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 14.11.2013 23:59 |
| Turnīra datums | 16.11.2013 |
| Dalībnieku | 86 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лиги | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Zaharov | Krievija | Maskava | |||
| 2 | Ahti Lampi | Somija | Kuopio | |||
| 3 | Ivan Zaharov | Krievija | Maskava | |||
| 4 | Alexander Miloradov | Krievija | Maskava | |||
| 5 | Maxim Borisov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 6 | Kevin Eriksson | Somija | Turku | |||
| 7 | Edgars Caics | Latvija | Rīga | |||
| 8 | Alexey Titov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 9 | Atis Sīlis | Latvija | Rīga | |||
| 10 | Dmitriy Koshman | Krievija | Maskava | |||
| 11 | German Fokin | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 12 | Jan Pelkonen | Somija | Naantali | |||
| 13 | Pavel Gorodnitskiy | Izraēla | Haifa | |||
| 14 | Oleg Ortinov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 15 | Arseniy Stolyarov | Krievija | Maskava | |||
| 16 | Grigoriy Dubinin | Krievija | Tula | |||
| 17 | Mikhail Shashkov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 18 | Andrey Voskoboynikov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 19 | Anton Legkov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 20 | Dmitry Belavin | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 21 | Viktoria Gorodnitskaya | Krievija | Čerepoveca | |||
| 22 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 23 | Stepan Korotkiy | Krievija | Maskava | |||
| 24 | Dmitry Malygin | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 25 | Sergey Sammal | Krievija | Tula | |||
| 26 | Alexandr Kosyrev | Krievija | Maskava | |||
| 27 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | |||
| 28 | Kimmo Eriksson | Somija | Turku | |||
| 29 | Anton Fedoseev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 30 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | |||
| 31 | Sergey Shikerin | Krievija | Nizhniy Novgorod | |||
| 32 | Mikhail Sivakov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 33 | Alexander Larichev | Krievija | Čerepoveca | |||
| 34 | Roman Bykov | Krievija | Kotel’niki | |||
| 35 | Ewgeniy Pipchenko | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 36 | Kirill Storchak | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 37 | Alexander Okunev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 38 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 39 | Alexandr Zhulyabin | Krievija | Noginska | |||
| 40 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | |||
| 41 | Irina Belavina | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 42 | Maria Miloradova | Krievija | Maskava | |||
| 43 | Anton Kiselyov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 44 | Alexey Chernov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 45 | Dmitriy Afonin | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 46 | Artem Valiev | Lietuva | Viļņa | |||
| 47 | Nikolay Ivanov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 48 | Igor Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 49 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 50 | Vladimir Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 51 | Ryurik Gutiev | Krievija | Sochi | |||
| 52 | Alexey Baranov | Krievija | Maskava | |||
| 53 | Mark Gorodnitskiy | Izraēla | Haifa | |||
| 54 | Vyacheslav Sushinin | Krievija | Severodvinska | |||
| 55 | Nikita Zholobov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 56 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 57 | Rene Huhtala | Somija | Naantali | |||
| 58 | Nikita Pavlov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 59 | Jouko Pelkonen | Somija | Naantali | |||
| 60 | Yuriy Popov | Krievija | Maskava | |||
| 61 | Artem Boldyrev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 62 | Larionov Alexander | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 63 | Georgiy Pavlov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 64 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 65 | Oleg Borisov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 66 | Andrey Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 67 | Michail Nikitin | Krievija | Kronshtadt | |||
| 68 | Kashentsev Igor | Krievija | Maskava | |||
| 69 | Alex Gorin | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 70 | Aleksandr Tarakanov | Kazahstāna | Железнодорожный (РФ) | |||
| 71 | Lev Stepanov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 72 | Alexey Krinov | Krievija | Maskava | |||
| 73 | Ilya Belozercev | Krievija | Severodvinska | |||
| 74 | Georgii Levashev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 75 | Timur Kudashev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 76 | Ruslan Kamalov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 77 | Daniil Mushnikov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 78 | Dima Gerasimov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 79 | Dmitry Alekseev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 80 | Vladimir Nikulov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 81 | Matvey Kryazhev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 82 | Vladislav Plotnikov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 83 | Semyon Kurbatov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 84 | Nikolay Yalbachev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 85 | Aleksandr Dvinyaninov | Krievija | Maskava | |||
| 86 | Timofey Kryazhev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
