| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies * |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.6 |
| Valsts | Igaunija |
| Pilsēta | Tallina |
| Adrese | Koorti 22, Lindakivi kultuurikeskus |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 05.01.2019 20:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 06.01.2019 13:00 |
| Turnīra datums | 06.01.2019 |
| Sākuma laiks | 13.10 |
| Turnīra beigu datums | 06.01.2019 |
| Dalībnieku | 14 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | Noslēdzies | 1 | 06.01.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Play off | Noslēdzies | 7 | 06.01.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |