| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies * |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.3 |
| Valsts | Kazahstāna |
| Pilsēta | Šimkenta |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 16.01.2018 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 20.01.2018 10:00 |
| Turnīra datums | 21.01.2018 |
| Turnīra beigu datums | 21.01.2018 |
| Dalībnieku | 11 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | отборочный | Noslēdzies | 2 | 21.01.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | плэй офф | Noslēdzies | 5 | 21.01.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |