http://ua-cup.boardhockey.pp.ua/
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Ukraina |
| Pilsēta | Kijeva |
| Adrese | вул.Тульчинська, 6 |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 26.02.2017 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 07.04.2017 10:00 |
| Turnīra datums | 08.04.2017 |
| Turnīra beigu datums | 08.04.2017 |
| Dalībnieku | 39 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | груповий етап | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Division 1 | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | Division 2 | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 4 | Play-off | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniy Matantsev | Ukraina | Kirovohrada | ||||
| 2 | Roman Ignatenko | Ukraina | Mariupol | ||||
| 3 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | ||||
| 4 | Gergely Regula | Ungārija | Budapešta | ||||
| 5 | Maksym Peskov | Ukraina | Kijeva | ||||
| 6 | Dmytro Donets | Izraēla | |||||
| 7 | Yuriy Bondarenko | Ukraina | Harkiva | ||||
| 8 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kijeva | ||||
| 9 | Anatoliy Datsenko | Ukraina | Kijeva | ||||
| 10 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kijeva | ||||
| 11 | Oleksii Husak | Ukraina | Kyiv | ||||
| 12 | Valentyn Korabel | Ukraina | Irpiņa | ||||
| 13 | Yurii Shapovalenko | Ukraina | Kijeva | ||||
| 14 | Sergii Tsyba | Ukraina | Kijeva | ||||
| 15 | Simon Thomas | Īrija | Lyon | ||||
| 16 | Dmytro Derkach | Ukraina | Harkiva | ||||
| 17 | Mihail Margolis | Izraēla | Benidorm | ||||
| 18 | Vitaliy Ignatenko | Ukraina | Mariupol | ||||
| 19 | Sergiy Krasyuk | Ukraina | Kijeva | ||||
| 20 | Vladimir Tarakanov | Kazahstāna | Almati | ||||
| 21 | Igor Martynenko | Ukraina | Harkiva | ||||
| 22 | Volodymyr Trus | Ukraina | Odesa | ||||
| 23 | Oleg Bondarenko | Ukraina | Harkiva | ||||
| 24 | Dmytro Petrov | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 25 | Mykola Krokhmal | Ukraina | Odesa | ||||
| 26 | Artem Matantsev | Ukraina | Kirovohrada | ||||
| 27 | Grigorii Antonenko | Ukraina | Kijeva | ||||
| 28 | Hanna Ivantsova | Ukraina | Kyiv | ||||
| 29 | Timofii Datsenko | Ukraina | Kijeva | ||||
| 30 | Oleksandr Petrov | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 31 | Denys Opara | Ukraina | Kijeva | ||||
| 32 | Denys Demchenko | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 33 | Oksana Derkach | Ukraina | Harkiva | ||||
| 34 | Vitalii Kutsuruk | Ukraina | Kijeva | ||||
| 35 | Oleksandr Ratmanskyy | Ukraina | Kijeva | ||||
| 36 | Yevhen Bozhyk | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 37 | Pavlo Pylypenko | Ukraina | Kijeva | ||||
| 38 | Serhii Vodotyka | Ukraina | Kijeva | ||||
| 39 | Valeriy Matantsev | Ukraina | Kirovohrada | ||||
