| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Zviedrija |
| Pilsēta | Eskilstūna |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 07.11.2016 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 04.01.2017 18:00 |
| Turnīra datums | 07.01.2017 |
| Turnīra beigu datums | 08.01.2017 |
| Dalībnieku | 50 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvalgrupper | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Placeringsgrupp A | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| Placeringsgrupp B | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | ||
| Placeringsgrupp C | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | ||
| 3 | A-Slutspel | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| B-slutspel | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
| Slutställning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
| 1 | Markus Nilsson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 2 | Joakim Lundin | Zviedrija | Erebrū | |||
| 3 | Jimmy Mardell | Zviedrija | Stokholma | |||
| 4 | Fredric Axelsson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 5 | Truls Mansson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 6 | Patrik Hellström | Zviedrija | Erebrū | |||
| 7 | Björn Söderström | |||||
| 8 | Richard Pedersen | Zviedrija | Erebrū | |||
| 9 | Jerry Wikström | Zviedrija | Stokholma | |||
| 10 | Emil Larsson | Zviedrija | Borlänge | |||
| 11 | Martin Lunden | Zviedrija | Malme | |||
| 12 | Henrik Nilsson | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 13 | Nicklas Nilsson | Zviedrija | Fāluna | |||
| 14 | Kent Nyman | Zviedrija | Enköping | |||
| 15 | Jimmy Douz | |||||
| 16 | Felix Wirstrom | Zviedrija | Katrineholm | |||
| 17 | Mathias Blomquist | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 18 | Mikael Wiberg | Zviedrija | Fāluna | |||
| 19 | Robin Westergren | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 20 | Alexander Hallenstam | |||||
| 21 | Amir Hallenstam | |||||
| 22 | Johan Johansson | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 23 | Wilhelm Possl | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 24 | Filip Wirström | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 25 | Tomas Fägerlind | Zviedrija | ||||
| 26 | Anders Pettersson | Zviedrija | Lännäs | |||
| 27 | Daniel Setterwall | Zviedrija | ||||
| 28 | Rikard Nässelkvist | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 29 | Jakob Renvaktar | |||||
| 30 | Alexander Liljeholm | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 31 | Fredrik Timeus | |||||
| 32 | Susanna Possl | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 33 | Fred Östgårdh | |||||
| 34 | Thomas Wikstrom | Zviedrija | Fāluna | |||
| 35 | Eddie Nilsson | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 36 | Marcus Lagerkvist | |||||
| 37 | Tomas Rybing | Zviedrija | Stokholma | |||
| 38 | Philip Flodin | |||||
| 39 | Annika Persson | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 40 | Daniel Enkvist | |||||
| 41 | Ida Pedersen | |||||
| 42 | Jan Gudmunds | |||||
| 43 | Par Lundqvist | |||||
| 44 | Jocke Stenebo | |||||
| 45 | Fredric Hjalmarsson | |||||
| 46 | Charles Metzmaa | |||||
| 47 | Amanda Siwertzon | |||||
| 48 | Johan Haraldsson | |||||
| 49 | Hampus Lagerkvist | |||||
| 50 | Ellinor Gustafsson | |||||

