| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Ukraina |
| Pilsēta | Odesa |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 01.08.2011 15:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 19.08.2011 18:30 |
| Turnīra datums | 20.08.2011 |
| Dalībnieku | 35 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговий турнір | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevhen Levdansky | Ukraina | Kijeva | |||
| 2 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Одеса / Київ | |||
| 3 | Anton Legkov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 4 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraina | Odesa | |||
| 5 | Mykyta Kushnir | Ukraina | Odesa | |||
| 6 | Igor Chaban | Ukraina | Odesa | |||
| 7 | Stanislav Lutay | Krievija | Tula | |||
| 8 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraina | Odesa | |||
| 9 | Dmitry Belavin | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 10 | Denys Chaban | Ukraina | Odesa | |||
| 11 | Oleksandr Malyarozov | Ukraina | Odesa | |||
| 12 | Yuriy Kushnir | Ukraina | Odesa | |||
| 13 | Belavina Alexandra | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 14 | Viktor Levdansky | Ukraina | Kijeva | |||
| 15 | Dmytro Kudrytsky | Ukraina | Kijeva | |||
| 16 | Irina Belavina | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 17 | Volodymyr Trus | Ukraina | Odesa | |||
| 18 | Valentyn Korabel | Ukraina | Irpiņa | |||
| 19 | Oleksandr Vladimirov | Ukraina | Odesa | |||
| 20 | Mykola Krokhmal | Ukraina | Odesa | |||
| 21 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | |||
| 22 | Oleksandr Martynenko | Ukraina | Kijeva | |||
| 23 | Roman Ignatenko | Ukraina | Mariupol | |||
| 24 | Vyacheslav Levdansky | Ukraina | Kijeva | |||
| 25 | Wolodymyr Kudelya | Ukraina | Kirovohrada | |||
| 26 | Vitaliy Ignatenko | Ukraina | Mariupol | |||
| 27 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kijeva | |||
| 28 | Dmytro Bardiyevskyi | Ukraina | Odesa | |||
| 29 | Yuriy Skoroda | Ukraina | Odesa | |||
| 30 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpiņa | |||
| 31 | Dmytro Derkach | Ukraina | Harkiva | |||
| 32 | Denys Derkach | Ukraina | Harkiva | |||
| 33 | Volodymyr Vorobets | Ukraina | Odesa | |||
| 34 | Mariya Martynenko | Ukraina | Kijeva | |||
| 35 | Anastasya Martynenko | Ukraina | Kijeva | |||
| Чемпіонат України (Кубок Федерації) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | |||
| 1 | Yevhen Levdansky | Ukraina | Kijeva | 100 | |||
| 2 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Одеса / Київ | 96 | |||
| 3 | Anton Legkov | Krievija | Sanktpēterburga | 92 | |||
| 4 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraina | Odesa | 88 | |||
| 5 | Mykyta Kushnir | Ukraina | Odesa | 82 | |||
| 6 | Igor Chaban | Ukraina | Odesa | 80 | |||
| 7 | Stanislav Lutay | Krievija | Tula | 78 | |||
| 8 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraina | Odesa | 76 | |||
| 9 | Dmitry Belavin | Krievija | Sanktpēterburga | 70 | |||
| 10 | Denys Chaban | Ukraina | Odesa | 68 | |||
| 11 | Oleksandr Malyarozov | Ukraina | Odesa | 66 | |||
| 12 | Yuriy Kushnir | Ukraina | Odesa | 64 | |||
| 13 | Belavina Alexandra | Krievija | Sanktpēterburga | 62 | |||
| 14 | Viktor Levdansky | Ukraina | Kijeva | 60 | |||
| 15 | Dmytro Kudrytsky | Ukraina | Kijeva | 58 | |||
| 16 | Irina Belavina | Krievija | Sanktpēterburga | 56 | |||
| 17 | Volodymyr Trus | Ukraina | Odesa | 54 | |||
| 18 | Valentyn Korabel | Ukraina | Irpiņa | 52 | |||
| 19 | Oleksandr Vladimirov | Ukraina | Odesa | 50 | |||
| 20 | Mykola Krokhmal | Ukraina | Odesa | 48 | |||
| 21 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | 46 | |||
| 22 | Oleksandr Martynenko | Ukraina | Kijeva | 44 | |||
| 23 | Roman Ignatenko | Ukraina | Mariupol | 42 | |||
| 24 | Vyacheslav Levdansky | Ukraina | Kijeva | 40 | |||
| 25 | Wolodymyr Kudelya | Ukraina | Kirovohrada | 34 | |||
| 26 | Vitaliy Ignatenko | Ukraina | Mariupol | 33 | |||
| 27 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kijeva | 32 | |||
| 28 | Dmytro Bardiyevskyi | Ukraina | Odesa | 31 | |||
| 29 | Yuriy Skoroda | Ukraina | Odesa | 30 | |||
| 30 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpiņa | 29 | |||
| 31 | Dmytro Derkach | Ukraina | Harkiva | 28 | |||
| 32 | Denys Derkach | Ukraina | Harkiva | 27 | |||
| 33 | Volodymyr Vorobets | Ukraina | Odesa | 26 | |||
| 34 | Mariya Martynenko | Ukraina | Kijeva | 25 | |||
| 35 | Anastasya Martynenko | Ukraina | Kijeva | 24 | |||
