Reitings
| Vārds | 2 Фонтанный Кубок. 1 этап | 2 Фонтанный Кубок. 2 этап | 2 Фонтанный Кубок. 3 этап | 2 Фонтанный Кубок. 4 этап | 2 Фонтанный Кубок. 5 этап | 2 Фонтанный Кубок. 6 этап | 2 Фонтанный Кубок. 7 этап | Summa | Reitings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandr Danilov | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 129 | 129 |
| 2 | Alex Gorin | 15 | 19 | 18 | 19 | 20 | 14 | 17 | 122 | 122 |
| 3 | Nikolay Smirnov | 13 | 13 | 16 | 18 | 19 | 16 | 20 | 115 | 115 |
| 4 | Denis Makeev | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 19 | 16 | 115 | 115 |
| 5 | Mikhail Kovalenko | 20 | 18 | 19 | 16 | 20 | 93 | 93 | ||
| 6 | Oleg Garkavyy | 12 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 83 | 83 | |
| 7 | Игорь Буров | 14 | 17 | 13 | 15 | 18 | 77 | 77 | ||
| 8 | Aleksandr Kononenko | 16 | 16 | 17 | 15 | 64 | 64 | |||
| 9 | Наталья Заставская | 14 | 15 | 12 | 41 | 41 | ||||
| 10 | Ilya Nikitin | 12 | 13 | 14 | 39 | 39 | ||||
| 11 | Андрей Васильев | 11 | 19 | 30 | 30 | |||||
| 12 | Konstantin Tiazhko | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 13 | Aleksei Smirnov | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 14 | Alexander Tsarev | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 15 | vasily senichenkov | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 16 | Александр Буров | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 17 | Vitaly Skorobogatov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Reitinga posmi