Ranglistenpunkte
| Vorname | 2 Фонтанный Кубок. 1 этап | Summe | Ranglistenpunkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Kovalenko | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Alexandr Danilov | 19 | 19 | 19 |
| 3 | Konstantin Tiazhko | 18 | 18 | 18 |
| 4 | Aleksei Smirnov | 17 | 17 | 17 |
| 5 | Denis Makeev | 16 | 16 | 16 |
| 6 | Alex Gorin | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Игорь Буров | 14 | 14 | 14 |
| 8 | Nikolay Smirnov | 13 | 13 | 13 |
| 9 | Oleg Garkavyy | 12 | 12 | 12 |
Этапы рейтинга
| Turniere in der Bewertung enthalten | |
|---|---|
| 1 | 2 Фонтанный Кубок. 1 этап / Endplazierung |