| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Fjelde | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 3 = 13 | 7 |
| 2 | Kasper Risa Fylling | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 4 = 11 | 7 |
| 3 | Jonas Fjelde Larsen | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 7 = 6 | 4 |
| 4 | Sigurd Lode | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 17 = -12 | 2 |
| 5 | Maren Hollund Grønås | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 19 = -18 | 0 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Championships 2019 Kids - Grunnspill - Tables - Gruppe 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||