| Группа 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Maksim Avgustov | |
| 2 | Gennadiy Shurupov | |
| 3 | Mikhail Simonov | |
| 4 | Vyacheslav Kholmov | |
| 5 | Pavel Gorlov | |
| 6 | Konstantin Kirilin | |
| 7 | Evgeniy Kozin | |
| 8 | Sergey Kholmov | |
| 9 | Adam Salikhov | |
| 10 | Evgeniy Tarasevich | |
| 11 | Maxim Trubachev | |
| 12 | Sergey Ivanov | |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытый Чемпионат Новокузнецка (Высшая лига) - Круговой турнир - Participants distribution
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||