| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Kharitonov | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 - 10 = 9 | 11 |
| 2 | Danil Yanchenko | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 - 7 = 13 | 11 |
| 3 | Marika Karelina | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 12 = -1 | 7 |
| 4 | Matvei Dobroljubov | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 20 = -11 | 6 |
| 5 | Vladislav Shcherbinin | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 20 = -10 | 5 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Чемпионат Нарвской Пяхкимяэской гимназии - группы - Tables - Group B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||