| A-mellomspel | ||
|---|---|---|
| 1 | Espen Eidsnes | |
| 2 | Magnus Klippen | |
| 3 | Ewoud van Veen | |
| 4 | Amund Risa Fylling | |
| B-mellomspel | ||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Nygård | |
| 2 | Asbjørn Fossli | |
| 3 | Bjarte Tjessem | |
| 4 | Sven Nikolai Jensen | |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Open 2017 - A og B-mellomspel - Participants distribution
|
|||||||||||||||||||||||||||||||