Tallinn Cup 2017 - Qualification round - Tables

  Name G W D L Gd Points
1 Maxim Borisov 11 11 0 0 67 - 14 = 53 22
2 Anette Engel 11 8 1 2 60 - 24 = 36 17
3 Elvijs Siliņš 11 7 2 2 41 - 26 = 15 16
4 Antti Suojanen 11 6 2 3 38 - 31 = 7 14
5 Fredrik Hansson 11 7 0 4 36 - 27 = 9 14
6 Simon Thomas 11 6 1 4 42 - 29 = 13 13
7 Niko Tuominen 11 5 1 5 33 - 33 = 0 11
8 Sergei Sokolov 11 5 1 5 25 - 31 = -6 11
9 Sergejs Bezenkovs 11 3 2 6 21 - 40 = -19 8
10 Veronika Sachok 11 2 0 9 23 - 40 = -17 4
11 Vadim Saks 11 1 0 10 10 - 76 = -66 2
12 Galina Efimova 11 0 0 11 13 - 38 = -25 0
  Name G W D L Gd Points
1 Edgars Caics 11 9 1 1 69 - 14 = 55 19
2 Artjoms Zaharovs 11 8 2 1 55 - 13 = 42 18
3 Tomi Uimonen 11 8 0 3 45 - 26 = 19 16
4 Santtu Sainio 11 7 2 2 43 - 20 = 23 16
5 Nikita Pavlov 11 7 1 3 45 - 23 = 22 15
6 Vladimir Smirnov 11 5 2 4 36 - 20 = 16 12
7 Olavi Vaisanen 11 4 1 6 22 - 47 = -25 9
8 Daniil Landa 11 4 0 7 20 - 47 = -27 8
9 Alen Shekarev 11 3 2 6 30 - 45 = -15 8
10 Kaspars Viļums 11 3 2 6 25 - 40 = -15 8
11 Artur Tammemets 11 1 1 9 22 - 55 = -33 3
12 Edgars Putka 11 0 0 11 2 - 64 = -62 0
  Name G W D L Gd Points
1 Jevgeni Lvov 11 9 1 1 58 - 10 = 48 19
2 Kirill Storchak 11 8 2 1 44 - 20 = 24 18
3 Atis Sīlis 11 9 0 2 71 - 17 = 54 18
4 Daniil Mushnikov 11 8 1 2 37 - 17 = 20 17
5 Jari Sahlgren 11 6 2 3 38 - 26 = 12 14
6 Ville Henttonen 11 5 1 5 33 - 28 = 5 11
7 Deniss Andrijashkin 11 4 2 5 27 - 37 = -10 10
8 Laima Kamzola 11 5 0 6 39 - 31 = 8 10
9 Eduards Blūmentāls 11 3 1 7 27 - 37 = -10 7
10 Daniil Tenitski 11 2 1 8 9 - 59 = -50 5
11 Aleksandrs Ozernojs 11 1 1 9 14 - 56 = -42 3
12 Martin Krylov 11 0 0 11 6 - 65 = -59 0
  Name G W D L Gd Points
1 Nikita Zholobov 11 10 1 0 80 - 13 = 67 21
2 Raivis "The Cobra" Miglinieks 11 8 2 1 51 - 17 = 34 18
3 Maria Saveljeva 11 7 3 1 41 - 26 = 15 17
4 Vafa Hamdamov 11 5 4 2 37 - 26 = 11 14
5 Egor Stepanov 11 6 2 3 54 - 22 = 32 14
6 Kimmo Eriksson 11 4 5 2 40 - 26 = 14 13
7 Evgenii Soloviev 11 5 2 4 31 - 28 = 3 12
8 Jani Herlevi 11 4 1 6 25 - 36 = -11 9
9 Aleksandr Metelitsa 11 3 1 7 20 - 49 = -29 7
10 German Geller Jr. 11 2 1 8 14 - 55 = -41 5
11 Yan Berzin 11 1 0 10 6 - 59 = -53 2
12 Aleksei Fedotov 11 0 0 11 8 - 50 = -42 0
  Name G W D L Gd Points
1 Bjarne Axelsen 10 9 1 0 51 - 9 = 42 19
2 Valts Smagars 10 8 0 2 58 - 23 = 35 16
3 Igor Saveljev 10 7 1 2 44 - 20 = 24 15
4 Sandis Kristaps Lagzdiņš 10 7 1 2 42 - 16 = 26 15
5 Petrus Miettinen 10 6 0 4 29 - 27 = 2 12
6 Irina Vorobieva 10 5 1 4 41 - 25 = 16 11
7 Michael Toft Nielsen 10 4 0 6 23 - 36 = -13 8
8 Eduards Paķis 10 3 0 7 22 - 36 = -14 6
9 Mark-Julius Pikat 10 2 0 8 18 - 44 = -26 4
10 Iida Miettinen 10 1 1 8 6 - 49 = -43 3
11 Olga Ozernaja 10 0 1 9 12 - 61 = -49 1
  Name G W D L Gd Points
1 Mikhail Shashkov 11 10 0 1 60 - 20 = 40 20
2 Jevgēnijs Zaharovs 11 10 0 1 66 - 24 = 42 20
3 Dmitry Soloviev 11 9 0 2 38 - 19 = 19 18
4 Vitaly Skorobogatov 11 8 0 3 60 - 28 = 32 16
5 Artem Valiev 11 8 0 3 50 - 31 = 19 16
6 Ismo Aulaskari 11 5 0 6 36 - 32 = 4 10
7 Andrei Kniaziuk 11 5 0 6 36 - 38 = -2 10
8 Dmitri Leleka 11 3 0 8 28 - 64 = -36 6
9 Jali Salo 11 1 3 7 26 - 48 = -22 5
10 Mark Kritski 11 2 1 8 20 - 54 = -34 5
11 Romans Blūmentāls 11 1 1 9 19 - 49 = -30 3
12 Aleksandr Krylov 11 1 1 9 21 - 53 = -32 3