| Kvalgrupp | ||
|---|---|---|
| 1 | Agne Bergmark | |
| 2 | Jimmy Douz | |
| 3 | Joakim Gåfvels | |
| 4 | Emil Larsson | |
| 5 | Nicklas Nilsson | |
| 6 | Magnus Olander | |
| 7 | Peter Östlund | |
| 8 | Richard Pedersen | |
| 9 | Susanna Possl | |
| 10 | Wilhelm Possl | |
| 11 | Anna-Maria Wiberg | |
| 12 | Mikael Wiberg | |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalaligan #7 15/16 - Kval - Participants distribution
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||