XXIV Чемпионата Санкт-Петербурга. 2-й этап - Группа - Tables

  Name G W D L Gd Points
1 German Fokin 11 10 0 1 42 - 14 = 28 20
2 Daniil Mushnikov 11 9 0 2 36 - 21 = 15 18
3 Alexey Chernov 11 7 3 1 51 - 18 = 33 17
4 Anton Kiselyov 11 7 2 2 58 - 25 = 33 16
5 Alex Bjorn 11 6 1 4 55 - 32 = 23 13
6 Alex Gorin 11 6 0 5 37 - 25 = 12 12
7 Igor Budilin 11 5 1 5 45 - 29 = 16 11
8 Artem Bychkov 11 5 1 5 33 - 36 = -3 11
9 Denis Petrov 11 3 1 7 29 - 41 = -12 7
10 Vadim Lebedev 11 2 0 9 19 - 54 = -35 4
11 Slava Ius 11 1 1 9 16 - 45 = -29 3
12 Олег Торбин 11 0 0 11 6 - 87 = -81 0
  Name G W D L Gd Points
1 Alexandr Danilov 11 10 1 0 43 - 9 = 34 21
2 Oleg Ortinov 11 10 0 1 65 - 21 = 44 20
3 Ewgeniy Pipchenko 11 8 2 1 37 - 17 = 20 18
4 Alexandr Borovskiy 11 7 1 3 33 - 20 = 13 15
5 Artem Boldyrev 11 6 1 4 40 - 28 = 12 13
6 Ilya Ponomarev 11 6 1 4 30 - 26 = 4 13
7 Artem Budaev 11 5 0 6 37 - 26 = 11 10
8 Alexander Nagorniy ml. 11 5 0 6 34 - 42 = -8 10
9 Alexander Koroschenko 11 3 0 8 23 - 44 = -21 6
10 Elena Stoljarova 11 2 0 9 19 - 52 = -33 4
11 Vladimir Tolstikov 11 1 0 10 22 - 62 = -40 2
12 Андрей Басов 11 0 0 11 13 - 49 = -36 0
  Name G W D L Gd Points
1 Dmitry Malygin 11 10 0 1 52 - 18 = 34 20
2 Igor Masloboev 11 8 2 1 53 - 21 = 32 18
3 Vitaly Skorobogatov 11 8 1 2 58 - 24 = 34 17
4 Georgii Levashev 11 5 3 3 52 - 37 = 15 13
5 Dasha Obukhova 11 6 1 4 38 - 33 = 5 13
6 Ruslan Kamalov 11 6 1 4 33 - 25 = 8 13
7 Andrey Budilin 11 4 3 4 38 - 37 = 1 11
8 Egor Stepanov 11 4 2 5 39 - 41 = -2 10
9 Alexander Nagorniy st. 11 3 2 6 32 - 43 = -11 8
10 Maxim Maksimov 11 2 1 8 29 - 39 = -10 5
11 Николай Яковлев 11 2 0 9 21 - 54 = -33 4
12 Артём Казан 11 0 0 11 7 - 80 = -73 0
  Name G W D L Gd Points
1 Nikita Zholobov 12 10 1 1 66 - 11 = 55 21
2 Dmitry Belavin 12 9 2 1 63 - 22 = 41 20
3 Daniil Perov 12 9 1 2 47 - 21 = 26 19
4 Alexander Okunev 12 8 2 2 51 - 17 = 34 18
5 Oleg Salamatov 12 8 1 3 53 - 24 = 29 17
6 Mikhail Sivakov 12 8 1 3 46 - 18 = 28 17
7 Artem Blinov 12 5 1 6 44 - 38 = 6 11
8 Nikolay Smirnov 12 5 1 6 28 - 38 = -10 11
9 George Titov 12 4 1 7 17 - 32 = -15 9
10 Vadim Matveev 12 3 0 9 27 - 43 = -16 6
11 Дмитрий Сигалов 11 1 1 9 18 - 55 = -37 3
12 Александр Зорин 12 1 0 11 8 - 68 = -60 2
13 Сергей Басов 11 0 0 11 10 - 91 = -81 0