| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | G | W | D | L | Gd | Points | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сайрам | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 3 = 22 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Комешбулак | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 10 = 11 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Шымкент | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 15 = -1 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Ленгер | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 24 = -17 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Арысь | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 19 = -15 | 0 | 5 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMMER hockey(командный разряд) - круговой - Detailed tables
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||