| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 - 7 = 18 | 15 |
| 2 | Amund Risa Fylling | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 - 15 = 0 | 9 |
| 3 | Andreas Fjermestad | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 - 15 = 2 | 8 |
| 4 | Øystein Klippen | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 20 = -7 | 7 |
| 5 | Sondre Efteland Johansen | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 - 24 = -13 | 1 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaren Sumarliga 2015 #11 - Grunnspill - Tables
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||