| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | 8 | 2 | 6 | 0 | 24 - 17 = 7 | 10 |
| 2 | Amund Risa Fylling | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 - 12 = 4 | 10 |
| 3 | Espen Sagen | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 - 21 = 1 | 9 |
| 4 | Øystein Klippen | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 - 10 = 5 | 9 |
| 5 | Andreas Fjermestad | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 - 30 = -17 | 2 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2014/15 #34 - Grunnspill - Tables - gruppe 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||