| шатковские дали | ||
|---|---|---|
| 1 | Bogdan Voroncov | |
| 2 | Daniil Lyubimcev | |
| 3 | Anton Makarov | |
| 4 | Daniil Tarankov | |
| 5 | Анастасия Атлы | |
| 6 | Roman Koshkin | |
| 7 | Anastasiya Goncharova | |
| 8 | Maksim Guschin | |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый турнир клуба "Шатковские ворота" среди юниоров - Квалификация - Participants distribution
|
||||||||||||||||||||||||||||