| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Fjermestad | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 13 = 6 | 7 |
| 2 | Benjamin Nygård | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 - 7 = 7 | 6 |
| 3 | Kristin Fjermestad | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 8 = 5 | 5 |
| 4 | Ivar Stadheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 15 = -4 | 2 |
| 5 | Sondre Schulze Stapnes | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 18 = -14 | 0 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jærliga - Grunnspill - Tables - Group 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||