| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Редкие гости | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 - 4 = 26 | 7 |
| 2 | Зубры | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 - 7 = 18 | 7 |
| 3 | ЕВРАЗ ЗСМК | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 21 = -10 | 4 |
| 4 | Кузнецы | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 22 = -12 | 2 |
| 5 | Таджикистан + | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 28 = -22 | 0 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТКРЫТЫЙ КОМАНДНЫЙ КУБОК КУЗБАССА - Круговой турнир - Tables - Группа А
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||