| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Langvik Flåten | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 2 = 6 | 8 |
| 2 | Henrik Sægrov | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 2 = 8 | 6 |
| 3 | Vilde Røiseland Rønneberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 = -3 | 2 |
| 4 | Linn Therese Hanssen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 = -5 | 2 |
| 5 | Ingvild Abrahamsen Hernes | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 10 = -6 | 2 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buggeland Open 2024 - Grunnspill - Tables - land
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||