Кубок по настольному хоккею на призы Преподобного Серафима Саровского (1-4 класс) - Квалификация (1-4 классы) - Tables

  Name G W D L Gd Points
1 Ilya Strokov 8 7 1 0 9 - 0 = 9 22
2 * * 8 6 1 1 22 - 3 = 19 19
3 Ilya Pirogov 8 5 0 3 13 - 14 = -1 15
4 Ivan Vasilievkk 8 3 2 3 10 - 9 = 1 11
5 * * 8 1 6 1 5 - 3 = 2 9
6 * * 8 1 4 3 4 - 9 = -5 7
7 * * 8 1 3 4 2 - 8 = -6 6
8 Daniil Senkov 8 1 3 4 2 - 13 = -11 6
9 * * 8 0 2 6 0 - 8 = -8 2
  Name G W D L Gd Points
1 Nikita Skuzovatkin 8 5 3 0 16 - 5 = 11 18
2 * * 8 4 4 0 12 - 4 = 8 16
3 Anton Tikhonoov 8 4 3 1 10 - 5 = 5 15
4 * * 8 3 2 3 5 - 7 = -2 11
5 * * 8 2 4 2 3 - 4 = -1 10
6 Mark Bubnov 8 2 2 4 5 - 9 = -4 8
7 Andrey Grebenkin 8 1 4 3 2 - 6 = -4 7
8 * * 8 1 2 5 3 - 11 = -8 5
9 * * 8 0 4 4 0 - 5 = -5 4
  Name G W D L Gd Points
1 Terenty Amosov 8 6 2 0 18 - 0 = 18 20
2 * * 8 5 2 1 16 - 5 = 11 17
3 * * 8 4 3 1 15 - 3 = 12 15
4 Mikhail Evteev 8 2 5 1 5 - 3 = 2 11
5 Anna Mironova 8 2 2 4 7 - 12 = -5 8
6 Aleksandra Padalko 8 1 4 3 2 - 6 = -4 7
7 * * 8 1 3 4 3 - 13 = -10 6
8 * * 8 0 5 3 4 - 15 = -11 5
9 * * 8 0 4 4 1 - 14 = -13 4
  Name G W D L Gd Points
1 * * 8 6 2 0 10 - 3 = 7 20
2 * * 8 5 3 0 13 - 3 = 10 18
3 * * 8 4 4 0 12 - 2 = 10 16
4 * * 8 4 1 3 6 - 4 = 2 13
5 Sofiya Vasileva 8 3 3 2 6 - 4 = 2 12
6 Lidya Reneva 8 3 1 4 7 - 8 = -1 10
7 Ivan Safronov 8 2 0 6 5 - 10 = -5 6
8 * * 8 1 1 6 5 - 17 = -12 4
9 * * 8 0 1 7 0 - 13 = -13 1
  Name G W D L Gd Points
1 * * 8 3 5 0 7 - 4 = 3 14
2 Zlata Kuskova 8 4 2 2 6 - 4 = 2 14
3 * * 8 4 1 3 10 - 5 = 5 13
4 * * 8 2 5 1 6 - 5 = 1 11
5 Dmitriy Dumiruk 8 2 5 1 4 - 4 = 0 11
6 * * 8 1 6 1 3 - 3 = 0 9
7 * * 8 0 7 1 2 - 3 = -1 7
8 * * 8 0 5 3 0 - 4 = -4 5
9 * * 8 0 4 4 2 - 8 = -6 4
  Name G W D L Gd Points
1 Mariya Kazishvily 7 5 2 0 16 - 5 = 11 17
2 * * 7 3 4 0 5 - 1 = 4 13
3 Aleksey Zinin 7 3 2 2 12 - 7 = 5 11
4 Dmitriy Dort-Goltz 7 2 4 1 4 - 3 = 1 10
5 * * 7 2 3 2 5 - 7 = -2 9
6 * * 7 1 4 2 2 - 3 = -1 7
7 * * 7 2 1 4 4 - 10 = -6 7
8 * * 7 0 0 7 0 - 12 = -12 0
  Name G W D L Gd Points
1 Fevroniya Pirogova 7 4 3 0 7 - 1 = 6 15
2 * * 7 4 3 0 5 - 0 = 5 15
3 Mariya Ermilova 7 3 2 2 6 - 6 = 0 11
4 Elisaveta Adoevtseva 7 1 4 2 6 - 6 = 0 7
5 * * 7 1 4 2 2 - 5 = -3 7
6 * * 7 1 3 3 3 - 6 = -3 6
7 * * 7 1 3 3 3 - 5 = -2 6
8 Prokhor Vinnitskiy 7 0 4 3 3 - 6 = -3 4
  Name G W D L Gd Points
1 Anna Brodskaya 7 7 0 0 13 - 1 = 12 21
2 * * 7 4 2 1 7 - 4 = 3 14
3 Daniil Derevtsov 7 3 1 3 8 - 8 = 0 10
4 * * 7 3 1 3 5 - 6 = -1 10
5 Ieronim Gladkov 7 2 2 3 5 - 7 = -2 8
6 Vasilisa Prihodko 7 1 3 3 3 - 6 = -3 6
7 * * 7 1 2 4 3 - 8 = -5 5
8 Serafim Kolpakov 7 0 3 4 3 - 7 = -4 3