XXII ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ - Групповой Этап - Tables

  Name G W D L Gd Points
1 Vitaly Skorobogatov 13 10 2 1 53 - 21 = 32 22
2 Anton Legkov 13 9 3 1 43 - 19 = 24 21
3 Igor Masloboev 13 8 4 1 50 - 21 = 29 20
4 Alexey Rymarenko 13 9 2 2 41 - 21 = 20 20
5 Ilya Timofeev 13 8 1 4 37 - 35 = 2 17
6 Jury Porinets 13 8 0 5 51 - 28 = 23 16
7 Andrey Bityukov 13 6 3 4 34 - 27 = 7 15
8 Ilya Ponomarev 13 6 2 5 43 - 30 = 13 14
9 Sergey Semagin 13 6 1 6 35 - 29 = 6 13
10 Vitaliy Smirnov 13 4 0 9 39 - 53 = -14 8
11 Mishurinskikh Konstantin 13 3 1 9 26 - 40 = -14 7
12 Yulia Abramova 13 1 2 10 13 - 46 = -33 4
13 Александр Полесов 13 1 1 11 26 - 68 = -42 3
14 Denis Vinogradov 13 1 0 12 20 - 73 = -53 2
  Name G W D L Gd Points
1 Aleksei Bogomolov 13 11 2 0 62 - 24 = 38 24
2 Kirill Storchak 13 11 1 1 57 - 18 = 39 23
3 Stas Kapsamun 13 9 2 2 68 - 19 = 49 20
4 Andrey Ponomarev 13 8 1 4 40 - 22 = 18 17
5 Artem Bushuev 13 8 0 5 52 - 24 = 28 16
6 Denis Dudkin 13 7 1 5 39 - 33 = 6 15
7 Irina Belavina 13 7 1 5 37 - 28 = 9 15
8 Andrey Ivanchenko 13 5 3 5 28 - 20 = 8 13
9 Mikhail Bogomolov 13 6 1 6 53 - 38 = 15 13
10 Edward Sazanov 13 5 0 8 19 - 37 = -18 10
11 Yuri Zaycev 13 3 0 10 20 - 39 = -19 6
12 Алексей Полтавцев 13 2 1 10 17 - 46 = -29 5
13 Сергей Кистанов 13 2 0 11 17 - 78 = -61 4
14 Арсений Попов 13 0 1 12 9 - 92 = -83 1
  Name G W D L Gd Points
1 Boris Velmoga 13 12 1 0 52 - 25 = 27 25
2 Dmitriy Petrov 13 12 0 1 65 - 17 = 48 24
3 Konstantin Barabash 13 9 1 3 43 - 24 = 19 19
4 Roman Aganichev 13 7 3 3 42 - 21 = 21 17
5 Aleksandr Yakovenko 13 8 0 5 44 - 28 = 16 16
6 Leushin Igor 13 8 0 5 46 - 28 = 18 16
7 Alexander Nagorniy st. 13 5 3 5 32 - 33 = -1 13
8 Elena Stoljarova 13 4 3 6 21 - 24 = -3 11
9 Alexandr Gorlin 13 3 2 8 24 - 47 = -23 8
10 Юрий Любезников 13 3 2 8 31 - 47 = -16 8
11 Sergey Pugachev 13 2 4 7 26 - 39 = -13 8
12 Mikhail Yurievich 13 3 1 9 23 - 42 = -19 7
13 Никита Коновалов 13 1 3 9 19 - 44 = -25 5
14 Игорь Александров 13 2 1 10 18 - 67 = -49 5
  Name G W D L Gd Points
1 Dasha Obukhova 13 11 1 1 48 - 23 = 25 23
2 Pavel Simonov 13 9 2 2 43 - 31 = 12 20
3 Nikita Tikhomirov 13 9 1 3 55 - 27 = 28 19
4 Mikhail Goncharuk 13 9 1 3 53 - 28 = 25 19
5 Victor Poberezhnyi 13 8 2 3 46 - 30 = 16 18
6 Yurii Abr 13 8 1 4 38 - 32 = 6 17
7 Maksim Buchantsow 13 7 1 5 40 - 30 = 10 15
8 Anastasiia Vershinina 13 6 1 6 33 - 27 = 6 13
9 Vladislav Momat 13 4 2 7 27 - 43 = -16 10
10 Igor Shelyakov 13 3 3 7 34 - 44 = -10 9
11 Дмитрий Жеребятьев 13 4 0 9 30 - 42 = -12 8
12 Сергей Любезников 13 3 0 10 24 - 47 = -23 6
13 Максим Никитин 13 1 1 11 20 - 48 = -28 3
14 Сергей Хлебников 13 1 0 12 17 - 56 = -39 2
  Name G W D L Gd Points
1 Andrey Budilin 13 11 1 1 47 - 19 = 28 23
2 Alexander Galkin 13 10 2 1 49 - 20 = 29 22
3 Alexander Okunev 13 11 0 2 46 - 14 = 32 22
4 Ksenia Oboeva 13 9 2 2 59 - 17 = 42 20
5 Vladimir Areshkin 13 9 0 4 38 - 22 = 16 18
6 Alexandr Danilov 13 9 0 4 36 - 21 = 15 18
7 Andrey Tikhomirov 13 6 2 5 34 - 19 = 15 14
8 Miknail Salove 13 5 2 6 29 - 40 = -11 12
9 Алексей Шаповалов 13 4 1 8 25 - 38 = -13 9
10 Konstantin Kirilin 13 4 0 9 27 - 31 = -4 8
11 Никита Борисов 13 3 1 9 21 - 49 = -28 7
12 Яромир Абрамов 13 3 0 10 30 - 34 = -4 6
13 Олег Хотимцов 13 1 1 11 13 - 81 = -68 3
14 Игорь Хотимцов 13 0 0 13 11 - 60 = -49 0
  Name G W D L Gd Points
1 Maxim Borisov 13 12 1 0 60 - 20 = 40 25
2 Anton Runenkov 13 8 3 2 56 - 31 = 25 19
3 Alexey Chernov 13 8 2 3 44 - 23 = 21 18
4 Alexander Enyushin 13 7 3 3 38 - 18 = 20 17
5 Sergey Kudinov 13 6 4 3 47 - 30 = 17 16
6 Artem Shirskiy 13 6 4 3 34 - 24 = 10 16
7 Amir Galimov 13 7 0 6 48 - 39 = 9 14
8 Alexey Kravchenko 13 5 3 5 37 - 33 = 4 13
9 Ivan Alekseev 13 6 0 7 33 - 47 = -14 12
10 Dmitriy Fateev 13 5 1 7 41 - 42 = -1 11
11 Alexander Larichev 13 4 1 8 45 - 49 = -4 9
12 Sergey Shitov 13 2 2 9 29 - 52 = -23 6
13 Сергей Крылов 13 2 1 10 18 - 63 = -45 5
14 Alla Abakumova 13 0 1 12 13 - 72 = -59 1