| Группа захвата | ||
|---|---|---|
| 1 | Vadim Romanenko | |
| 2 | Aliaksandr Valahanovich | |
| 3 | Siarhei Vazhnik | |
| 4 | Aliaksandr Bartosh | |
| 5 | Asiadouski Alexander | |
| 6 | Nikolay Kraskovskiy | |
| 7 | Roman Romanenko | |
| 8 | Vital' Sobal' | |
| 9 | Eugeniusz Vladimir | |
| 10 | Eugene Papakul | |
| 11 | Viktoryja Kulbickaya | |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок ВДВ # 2 - челночный бег - Participants distribution
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||