| A | ||
|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | |
| 2 | Jonas Bolstad | |
| 3 | Andreas Fjermestad | |
| 4 | Ane Skadsem | |
| B | ||
|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | |
| 2 | Kjartan Moberg | |
| 3 | Benjamin Nygård | |
| 4 | Kristin Fjermestad | |
| C | ||
|---|---|---|
| 1 | Tevje Seland | |
| 2 | Emmeli Skadsem | |
| 3 | Emilie Hagen Sabalis | |
| 4 | Sjur Skjeggestad | |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2023/24 #16 - Mellomspill - Participants distribution
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||