| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Stepkin | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 4 = 11 | 8 |
| 2 | Демид Заборцев | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 = 7 | 6 |
| 3 | Tatiana Evdokimova | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 7 = 3 | 4 |
| 4 | Илья Васильев | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 11 = -2 | 2 |
| 5 | Роман Хоботов | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 19 = -19 | 0 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karjala Kilpailu III - 23/24 - Квалификация - Tables - Группа 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||