| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Korotkov | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 = 6 | 6 |
| 2 | Sergey Fedorov | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 = 3 | 5 |
| 3 | ROMN FROLOV | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 = -1 | 5 |
| 4 | Lev Dulkin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 = 0 | 4 |
| 5 | Vadim Lupanov | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 9 = -8 | 0 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детский Летний Кубок, 1 этап - Первая лига - Tables - Группа 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||