| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thony Restel | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 4 = 9 | 6 |
| 2 | Hermann Petuch | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 10 = 4 | 5 |
| 3 | Ulrich Hennemann | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 9 = 0 | 5 |
| 4 | Gunnar Gripp | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 6 = 2 | 4 |
| 5 | Gerhard Brunner | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 = -15 | 0 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft 2022 - Ü55 - Vorrunde - Tables - Vorrunde
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||