| A-mellomspill | ||
|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | |
| 2 | Anders Helle | |
| 3 | Vegard Klippen | |
| 4 | Benjamin Nygård | |
| 5 | Andreas Fjermestad | |
| 6 | Jonas Bolstad | |
| B-mellomspill | ||
|---|---|---|
| 1 | Kristin Fjermestad | |
| 2 | Stine Moberg | |
| 3 | Sinus Moberg | |
| 4 | Julian Helle | |
| 5 | Einar Eriksen | |
| 6 | Roy Heggelund | |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2022/23 #3 - A og B-Mellomspill - Participants distribution
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||