| A-mellomspill | ||
|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | |
| 2 | Gustav Brådland | |
| 3 | Amund Risa Fylling | |
| 4 | Andreas Fjermestad | |
| B-mellomspill | ||
|---|---|---|
| 1 | Rikard Oddane | |
| 2 | Benjamin Nygård | |
| 3 | Arne Hetlelid | |
| 4 | Kristin Fjermestad | |
| C-mellomspill | ||
|---|---|---|
| 1 | Stine Moberg | |
| 2 | Emilie Hagen Sabalis | |
| 3 | Sinus Moberg | |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2022/23 #2 - Mellomspill - Participants distribution
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||