| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anže Božič | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 - 6 = 20 | 15 |
| 2 | Bernard Rjavec | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 - 15 = 8 | 11 |
| 3 | Nejc Škrlep | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 - 22 = -5 | 6 |
| 4 | Jakob Zalokar Obadic | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 - 21 = -9 | 4 |
| 5 | Gal Bohinc | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 21 = -14 | 4 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kranj League 2021/22 #15 - Basic Group - Tables
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||