| Высшая лига | ||
|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | |
| 2 | Vitaly Skorobogatov | |
| 3 | Boris Velmoga | |
| 4 | Nikita Tikhomirov | |
| 5 | Alexandr Danilov | |
| 6 | Igor Novikov | |
| 7 | Igor Shelyakov | |
| 8 | Mikhail Goncharuk | |
| 9 | Andrey Bityukov | |
| 10 | Дмитрий Красильников | |
| 11 | Владимир Мыркин | |
| 12 | Яков Конев | |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Защитника и Нападающего - Высшая лига - Participants distribution
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||