| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Игнатович | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 3 = 15 | 8 |
| 2 | Владимир Игнатович | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 = 6 | 6 |
| 3 | Дарья Чуб | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 10 = -9 | 3 |
| 4 | Кирилл Шишов | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 7 = -6 | 2 |
| 5 | Арина Абрамова | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 6 = -6 | 1 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karjala Championship - III - Квалификация Д - Tables - Группа 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||