| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ленинградец | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 - 18 = 36 | 8 |
| 2 | НХК МЕГАПОЛИС | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 - 24 = 24 | 6 |
| 3 | Петербургские пираты | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 - 35 = 2 | 3 |
| 4 | Охта | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 - 40 = -8 | 3 |
| 5 | Спортшкола г. Котельники | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 63 = -54 | 0 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Командный Кубок России по настольному хоккею. Формат 3х3 - Групповой Этап - Tables - Группа 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||