| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Bentsa | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 - 9 = 35 | 14 |
| 2 | Sergey Shitov | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 - 11 = 19 | 12 |
| 3 | Alexandr Baditsa | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 - 23 = 8 | 8 |
| 4 | Ivan Bentsa | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 - 33 = -18 | 6 |
| 5 | Matvey Bogatyrev | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 46 = -44 | 0 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Летний Кубок Сюрприз - круговой турнир - Tables - Группа 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||