| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Кабанен | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 = 7 | 8 |
| 2 | Evgenii Iankauskas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 = 1 | 5 |
| 3 | Данил Ефимов | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 = 0 | 4 |
| 4 | Артем Теттиев | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 5 = -2 | 2 |
| 5 | Оксана Тыченок | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 = -6 | 1 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sailor Cup - Квалификация - Tables - Группа 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||