Открытый кубок Каменска-Шах.на приз клуба "активфитнес" - Групповой турнир - Tables

  Name G W D L Gd Points
1 Alexandr Dyomin 4 4 0 0 24 - 1 = 23 12
2 Anna Rusanova 4 2 1 1 10 - 7 = 3 7
3 Alexander Bitkov 4 1 2 1 9 - 10 = -1 5
4 Pavel Kolesnikov 4 1 1 2 7 - 12 = -5 4
5 Mikhail Fischev 4 0 0 4 0 - 20 = -20 0
  Name G W D L Gd Points
1 Evgeniy Ermakov 4 3 1 0 16 - 2 = 14 10
2 Denis Teplyakov 4 2 2 0 13 - 4 = 9 8
3 Alexei Chmykhalov 4 2 1 1 12 - 8 = 4 7
4 Alexei Chepurkin 4 1 0 3 6 - 13 = -7 3
5 Oleg Romanenko 4 0 0 4 0 - 20 = -20 0
  Name G W D L Gd Points
1 Dmitriy Chepinskiy 4 3 1 0 12 - 1 = 11 10
2 Andrey Gorohov 4 3 1 0 8 - 0 = 8 10
3 Natalia Tregub 4 1 1 2 7 - 6 = 1 4
4 Roman Loktev 4 1 1 2 6 - 6 = 0 4
5 Artem Bashkatov 4 0 0 4 0 - 20 = -20 0
  Name G W D L Gd Points
1 Ruslan Vataf 4 4 0 0 11 - 3 = 8 12
2 Vasili Tulaev 4 3 0 1 17 - 7 = 10 9
3 Maxim Ermakov 4 1 1 2 7 - 10 = -3 4
4 Vladimir Pankov 4 1 0 3 5 - 14 = -9 3
5 Ekaterina Pankova 4 0 1 3 3 - 9 = -6 1