| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Ukraine |
| City | Kiev |
| Beginning of the registration | 26.02.2015 23:55 |
| Finishing of the registration | 06.03.2015 21:30 |
| Date of the tournament | 07.03.2015 |
| Date of the end of the tournament | 07.03.2015 |
| Participants | 17 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговик | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | Плей-офф | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 3 | 1 лига | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraine | Odesa | ||||
| 2 | Dmytro Marmaliuk | Ukraine | Kropyvnytskyi | ||||
| 3 | Maksym Peskov | Ukraine | Kiev | ||||
| 4 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kiev | ||||
| 5 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | ||||
| 6 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraine | Odesa | ||||
| 7 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kiev | ||||
| 8 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kiev | ||||
| 9 | Sergiy Krasiuk | Ukraine | Kiev | ||||
| 10 | Dmytro Donets | Israel | |||||
| 11 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 12 | Vitaliy Ignatenko | Ukraine | Mariupol | ||||
| 13 | Bogdan Bilovusyak | Ukraine | Kiev | ||||
| 14 | Maksym Kuzmich | Ukraine | Kiev | ||||
| 15 | Denys Opara | Ukraine | Kiev | ||||
| 16 | Orest Tkach | Ukraine | Vyshneve | ||||
| 17 | Viktoriia Zaporojets | Ukraine | Kiev | ||||
