| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Ukraine |
| City | Kharkiv |
| Beginning of the registration | 22.02.2015 12:40 |
| Finishing of the registration | 22.02.2015 13:30 |
| Date of the tournament | 28.02.2015 |
| Participants | 19 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | група | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | Плей-оф | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Semperovich | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 2 | Владислав Шаповалов | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 3 | Сергей Фураев | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 4 | Никита Ковнир | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 5 | Александр Мартыненко | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 6 | Артем Скребец | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 7 | Назар Семперович | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 8 | Владислав Токарь | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 9 | Климентий Михайлевич | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 10 | Назар Алейников | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 11 | Валерия Поддубная | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 12 | Матвей Бердник | Ukraine | Donetsk | ||||
| 13 | Анна Токарь | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 14 | София Алейникова | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 15 | Даниил Козачук | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 16 | Тимофей Титарев | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 17 | Николай Соловьев | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 18 | Владислав Попов | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 19 | Александр Соловьев | Ukraine | Kharkiv | ||||
