| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Norway |
| City | Oslo |
| Date of the tournament | 24.01.2015 |
| Date of the end of the tournament | 24.01.2015 |
| Participants | 25 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munnspill | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | B-sluttspill | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Sluttspill | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Aasheim | Norway | Trondheim | ||||
| 2 | Øyvind Hansen | Norway | Hønefoss | ||||
| 3 | Andreas Røren | Norway | Ulsteinvik | ||||
| 4 | Geir Tonny Brovold | Norway | Oslo | ||||
| 5 | Frode Hagerup | Norway | |||||
| 6 | Stian Ostrem | Norway | Drammen | ||||
| 7 | Bakken Pål | Norway | |||||
| 8 | Jørn Moldvær | Norway | Tønsberg | ||||
| 9 | Daniel Remmem | Norway | |||||
| 10 | Trond Ove Gangsøy | Norway | Bergen | ||||
| 11 | Geir Hjemås | Norway | Oslo | ||||
| 12 | Espen Moe | Norway | Trondheim | ||||
| 13 | Vegard Klippen | Norway | |||||
| 14 | Arne Johannes Holmin | Norway | Bergen | ||||
| 15 | Vegard Flatøy | Norway | Bergen | ||||
| 16 | Ewoud van Veen | Netherlands | Bergen | ||||
| 17 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norway | Kvernaland | ||||
| 18 | Marius Småberg | Norway | |||||
| 19 | Svein Arne Fure | Norway | Bergen | ||||
| 20 | Morten Johannessen | Norway | |||||
| 21 | Henning Tvedten | Norway | Bergen | ||||
| 22 | Mauland Tore | ||||||
| 23 | Arne Gaupset | Norway | |||||
| 24 | Asbjørn Fossli | Norway | |||||
| 25 | Frits Kverneland | Norway | |||||
