| Tournament type | Team |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Russia |
| City | Novokuznetsk |
| Phone number | +790390674029 |
| mishkinnn@yandex.ru | |
| Beginning of the registration | 15.03.2026 10:10 |
| Finishing of the registration | 20.03.2026 10:10 |
| Date of the tournament | 21.03.2026 |
| Time of the start | 11-00 |
| Date of the end of the tournament | 22.03.2026 |
| Participants | 6 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | Finished | 1 | 21.03.2026 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | За 5ое место | Finished | 1 | 21.03.2026 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 4 | За 3е место | Finished | 1 | 21.03.2026 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 5 | За 1ое место | Finished | 1 | 21.03.2026 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак | Russia | Novokuznetsk | ||||
| 2 | Редкие гости | Russia | Novokuznetsk | ||||
| 3 | Хоккейные папы | Russia | Novokuznetsk | ||||
| 4 | МАКСИМУС | Russia | Novokuznetsk | ||||
| 5 | ЕВРАЗ ЗСМК | Russia | Novokuznetsk | ||||
| 6 | Четвёртая школа | Russia | Novokuznetsk | ||||
