| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Ukraine |
| City | Kropyvnytskyi |
| Beginning of the registration | 15.01.2015 22:30 |
| Finishing of the registration | 23.01.2015 12:00 |
| Date of the tournament | 24.01.2015 |
| Date of the end of the tournament | 24.01.2015 |
| Participants | 24 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | груповий етап | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | плей-оф | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Marmaliuk | Ukraine | Kropyvnytskyi | ||||
| 2 | Viktoriya Noselivska | Ukraine | Kiev | ||||
| 3 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Одеса / Київ | ||||
| 4 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | ||||
| 5 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kiev | ||||
| 6 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraine | Odesa | ||||
| 7 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 8 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kiev | ||||
| 9 | Evgeniy Matantsev | Ukraine | Kropyvnytskyi | ||||
| 10 | Vitaliy Ignatenko | Ukraine | Mariupol | ||||
| 11 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kiev | ||||
| 12 | Dmytro Derkach | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 13 | Oleksandr Malyarozov | Ukraine | Odesa | ||||
| 14 | Maksym Peskov | Ukraine | Kiev | ||||
| 15 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraine | Odesa | ||||
| 16 | Sergiy Krasyuk | Ukraine | Kiev | ||||
| 17 | Denys Opara | Ukraine | Kiev | ||||
| 18 | Yuriy Bondarenko | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 19 | Igor Martynenko | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 20 | Artem Matantsev | Ukraine | Kropyvnytskyi | ||||
| 21 | Oksana Derkach | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 22 | Aleksandr Khimchenko | Ukraine | Kropyvnytskyi | ||||
| 23 | Danil Kruchkov | Ukraine | Кировоград | ||||
| 24 | Valeriy Matantsev | Ukraine | Kropyvnytskyi | ||||
