| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Norway |
| City | Kvernaland |
| Date of the tournament | 17.09.2025 |
| Date of the end of the tournament | 17.09.2025 |
| Participants | 15 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Finished | 1 | 17.09.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| Omkamp gruppe 2 | Finished | 1 | 17.09.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | C-M | Finished | 2 | 17.09.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| Mellomspill | Finished | 1 | 17.09.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 3 | A-sluttspill | Finished | 3 | 17.09.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| B-sluttspill | Finished | 3 | 17.09.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| C-Bronse | Finished | 3 | 17.09.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| C-sluttspill | Finished | 3 | 17.09.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Kamp om 10. plass | Finished | 3 | 17.09.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Kamp om 5.plass | Finished | 3 | 17.09.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norway | Kvernaland | 200 | 430 | |||
| 2 | Arne Hetlelid | Norway | Sola | 175 | 359 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Norway | Kvernaland | 150 | 302 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norway | Kvernaland | 138 | 259 | |||
| 5 | Amund Risa Fylling | Norway | Kvernaland | 125 | 227 | |||
| 6 | Andreas Fjermestad | Norway | Kvernaland | 113 | 189 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Norway | Kvernaland | 100 | 141 | |||
| 8 | Kristin Fjermestad | Norway | Kvernaland | 88 | 89 | |||
| 9 | Kjartan Moberg | Norway | Kvernaland | 75 | 46 | |||
| 10 | Stine Moberg | Denmark | Kvernaland | 63 | 15 | |||
| 11 | Nicolas Træe | Norway | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 12 | Torstein Liland | Norway | Kleppe | 38 | 9 | |||
| 13 | Ivar Stadheim | Norway | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Torbjørn Taksdal | Norway | Lye | 13 | 4 | |||
| 15 | Judith Taksdal | Norway | Lye | 1 | 1 | |||
