Вечерняя Москва
Внимание любители и профессионалы! Грандиозное событие в центре столицы. 5 июля на исторической улице Никольской рядом с Красной площадью и Кремлем пройдет турнир по настольному хоккею "Вечерняя Москва".
Расписание:
20:00 - Регистрация
20:15 - Начало турнира
21:30 - Награждение
Итак, встречаемся 5 июля по адресу: Москва, ул. Никольская.
Добраться можно на метро до станции: Площадь Революции, Лубянка, Театральная, Охотный ряд
Внимание любители и профессионалы! Грандиозное событие в центре столицы. 5 июля на исторической улице Никольской рядом с Красной площадью и Кремлем пройдет турнир по настольному хоккею "Вечерняя Москва".
Расписание:
20:00 - Регистрация
20:15 - Начало турнира
21:30 - Награждение
Итак, встречаемся 5 июля по адресу: Москва, ул. Никольская.
Добраться можно на метро до станции: Площадь Революции, Лубянка, Театральная, Охотный ряд
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 0.8 |
| Country | Russia |
| City | Moscow |
| Address | г. Москва, ул. Никольская |
| Phone number | +79168228141 |
| rfnh-moscow@mail.ru | |
| Beginning of the registration | 01.07.2025 17:15 |
| Finishing of the registration | 04.07.2025 21:00 |
| Date of the tournament | 05.07.2025 |
| Time of the start | 20:15 |
| Date of the end of the tournament | 06.07.2025 |
| Participants | 15 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | Finished | 1 | 05.07.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Плей-офф | Finished | 3 | 05.07.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Sharunov | Russia | Kursk | 160 | 156 | |||
| 2 | Andrey Ponomarev | Russia | Moscow | 120 | 103 | |||
| 3 | Danila Sharunov | Russia | Kursk | 80 | 68 | |||
| 4 | Seregey Perebiinos | Russia | Moscow | 73 | 34 | |||
| 5 | Oleg Sharunov | Russia | Kursk | 67 | 15 | |||
| 6 | AIDAR LUKMANOV | Russia | Moscow | 60 | 13 | |||
| 7 | Gleb Titkov | Russia | Moscow | 53 | 12 | |||
| 8 | Vladimir Meshcheriakov | Russia | Moscow | 47 | 11 | |||
| 9 | Duyakov Aleksey | Russia | Moscow | 40 | 9 | |||
| 10 | Ilya Korsakov | Russia | Moscow | 33 | 8 | |||
| 11 | Maksim Zaycev | Russia | Moscow | 27 | 6 | |||
| 12 | Mikle Zako | Russia | Moscow | 20 | 5 | |||
| 13 | Nikolai Afanasev | Russia | Moscow | 13 | 4 | |||
| 14 | Oleg Konovalov | Russia | Moscow | 7 | 2 | |||
| 15 | Aleksej Zharkov | Russia | Moscow | 1 | 1 | |||
