| Места после круга | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Name | Country | City | |||
| 1 | Victor Poberezhnyi | Russia | Moscow | |||
| 2 | konstantin orlov | Russia | Novosibirsk | |||
| 3 | Anatoliy PRosekin | Russia | Novosibirsk | |||
| 4 | Ivan Groshev | Russia | Novosibirsk | |||
| 5 | Dmitriy Glafirov | Russia | Novosibirsk | |||
| 6 | Konstantin Avdeev | Russia | Novosibirsk | |||
| 7 | Dmitriy Fedorchenko | Russia | Novokuznetsk | |||
| 8 | Anatoliy Voronin | Russia | Novosibirsk | |||
| 9 | Sergey Chaban | Russia | Novosibirsk | |||
| 10 | Evgeny Romanov | Russia | Novosibirsk | |||
| 11 | Vyacheslav Roslik | Russia | Novosibirsk | |||
| 12 | Lev Shvets | Russia | Novosibirsk | |||
| Итоговый результат после плей-офф | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Name | Country | City | Rating | |||
| 1 | Victor Poberezhnyi | Russia | Moscow | 125 | |||
| 2 | konstantin orlov | Russia | Novosibirsk | 110 | |||
| 3 | Dmitriy Glafirov | Russia | Novosibirsk | 101 | |||
| 4 | Anatoliy PRosekin | Russia | Novosibirsk | 95 | |||
| 5 | Ivan Groshev | Russia | Novosibirsk | 90 | |||
| 6 | Konstantin Avdeev | Russia | Novosibirsk | 86 | |||
| 7 | Dmitriy Fedorchenko | Russia | Novokuznetsk | 83 | |||
| 8 | Anatoliy Voronin | Russia | Novosibirsk | 80 | |||
| 9 | Sergey Chaban | Russia | Novosibirsk | 67 | |||
| 10 | Evgeny Romanov | Russia | Novosibirsk | 66 | |||
| 11 | Vyacheslav Roslik | Russia | Novosibirsk | 64 | |||
| 12 | Lev Shvets | Russia | Novosibirsk | 63 | |||
