Velkomen til U13-NM i bordhockey i gymsalen på Krohnengen skole (spillere født 2012 eller senere).
Turneringen er gratis for alle deltakere.
PROGRAM (foreløpig):
Fredag 28. mars:
17.30 U13-NM: Gruppespill
19:00 U13-NM: Sluttspill
20.00 U13-NM: Medaljeseremoni
Se full tidsplan på https://th.sportscorpion.com/eng/tournament/id/7034/
Turneringen er gratis for alle deltakere.
PROGRAM (foreløpig):
Fredag 28. mars:
17.30 U13-NM: Gruppespill
19:00 U13-NM: Sluttspill
20.00 U13-NM: Medaljeseremoni
Se full tidsplan på https://th.sportscorpion.com/eng/tournament/id/7034/
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Norway |
| City | Bergen |
| Address | Krohnengen skole, Professor Dahls gate 35, Bergen |
| Date of the tournament | 28.03.2025 |
| Date of the end of the tournament | 28.03.2025 |
| Participants | 17 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspel | Finished | 1 | 28.03.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Sluttspel | Finished | 3 | 28.03.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | Norway | Kvernaland | 200 | 93 | |||
| 2 | Mona Gangsøy | Norway | Bergen | 175 | 38 | |||
| 3 | Linnea Gangsøy | Norway | Bergen | 150 | 35 | |||
| 4 | Håkon Hugdahl Larsen | Norway | Bergen | 139 | 33 | |||
| 5 | Julia Carina Gangsøy | Norway | Bergen | 129 | 30 | |||
| 6 | Magnus Heradstveit | Norway | Bergen | 118 | 28 | |||
| 7 | Oline Holmin Brunvoll | Norway | Bergen | 107 | 25 | |||
| 8 | Markus Kvingedal | Norway | Bergen | 96 | 23 | |||
| 9 | Edvard Dronen | Norway | Bergen | 86 | 21 | |||
| 10 | Tomas Hoven Skauge | Norway | Bergen | 75 | 18 | |||
| 11 | Isla Tufteland | Norway | Bergen | 64 | 16 | |||
| 12 | Kanutte Holmin Brunvoll | Norway | Bergen | 54 | 13 | |||
| 13 | Theodor Skår | Norway | Bergen | 43 | 11 | |||
| 14 | Patrick Gjertsen Follevaag | Norway | Bergen | 32 | 8 | |||
| 15 | Ada Falch | Norway | Bergen | 21 | 6 | |||
| 16 | Myron Naumenko | Ukraine | 11 | 3 | ||||
| 17 | Laura Revheim | Norway | Bergen | 1 | 1 | |||
