| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 1.0 |
| Country | Russia |
| City | Saint Petersburg |
| Address | Малый проспект, 14 В.О. клуб Ровесник во дворе |
| Date of the tournament | 09.01.2025 |
| Time of the start | 19.30 |
| Date of the end of the tournament | 09.01.2025 |
| Participants | 7 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Finished | 2 | 09.01.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пётр Марченко | Russia | Saint Petersburg | 200 | 50 | ||||
| 2 | Андрей Васильев | Russia | Saint Petersburg | 150 | 19 | ||||
| 3 | Aleksei Smirnov | Russia | Saint Petersburg | 100 | 14 | ||||
| 4 | Фёдор Марченко | Russia | Saint Petersburg | 75 | 11 | ||||
| 5 | Oleg Garkavyy | Russia | Saint Petersburg | 50 | 10 | ||||
| 6 | Oleg Trifonoff | Russia | Volgodonsk | 25 | 8 | ||||
| 7 | Андрей Лукашук | Russia | Saint Petersburg | 1 | 1 | ||||
