Формат турнира 4х4. Взнос по 1600р с команды
| Tournament type | Team |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 0.6 |
| Country | Russia |
| City | Nizhny Novgorod |
| Address | ул. Советская, д.16, 3 этаж |
| Phone number | 8 904 047 87 68 |
| Beginning of the registration | 10.10.2024 00:00 |
| Finishing of the registration | 01.11.2024 00:00 |
| Date of the tournament | 03.11.2024 |
| Time of the start | 10:45 |
| Date of the end of the tournament | 03.11.2024 |
| Participants | 8 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Finished | 1 | 03.11.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Малый Плей-офф | Finished | 1 | 03.11.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 3 | Плей-офф | Finished | 1 | 03.11.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СТАРТ | Russia | Nizhny Novgorod | |||
| 2 | Феникс | Russia | Nizhny Novgorod | |||
| 3 | Горьковчанин | Russia | Nizhny Novgorod | |||
| 4 | Lucky punch | Russia | Nizhny Novgorod | |||
| 5 | СТАРТ-Ультрас | Russia | Nizhny Novgorod | |||
| 6 | Ледяные Воины | Russia | Nizhny Novgorod | |||
| 7 | Трудовые резервы | Russia | Nizhny Novgorod | |||
| 8 | Шатковские дали | Russia | Shatki | |||
